HRO Horizon Reverse Osmosis Seafari Versatile – Modular or Self Contained
Technical specifications
| Brand : | Ósmosis inversa Horizon |
| Request : | Leisure |
| Settings : | Modular, autónomo |
| Product type : | desalinator |
| Performance : | ± 15% a 850 psi / 56 bar, 77 °F / 25 °C y 35000 ppm de TDS (agua de mar típica) |
| Water flow : | From 400 to 2000 gallons/day, from 1703 to 6814 liters/day |
| Pump type : | Bomba de refuerzo exclusiva de alta eficiencia |
| Reverse osmosis membrane type : | Elemento de membrana de ósmosis inversa de paso único, compuesto de película delgada, enrollado en espiral, tripoliamina aromática de alto rechazo/alto rendimiento |
| Filter type : | Etapas de pretratamiento y postratamiento, incluyendo filtros de carbón, plancton, monel y separación de agua y aceite. |
| Power supply : | CA, CC |
| Pressure Adjustment Control Type : | Automatic |
| Nominal minimum inlet pressure : | 1/2″ MNPT |
| Salt rejection : | 99.2 Q1-Q3, 99.4 Q1-Q3 average |
| Salinity monitoring : | Los componentes de monitorización de salinidad del sistema proporcionan una lectura continua en micromhos por centímetro cúbico, están compensados por temperatura y tienen un diseño a prueba de fallos. |
| Salinity range : | Designed for use in seawater with a total dissolved solids (NaCl) concentration of up to 50,000 ppm (typical seawater salinity is 35,000 ppm). |
| Water inlet temperature range : | 122.0 °F maximum, 50.0 °C maximum, 33.0 °F minimum, 0.5 °C minimum |
| Outlet water temperature range : | Feedwater ambient temperature |
| Feed water flow rate : | 3,5 gal/min, 13,2 L/min a 50 Hz, de 3 a 4,2 gal/min, de 11,4 a 15,9 L/min a 60 Hz |
| Chlorine tolerance : | 0.1 ppm |
| pH range : | From 3 to 11 (the typical pH of seawater is 8) |
| Pressure Classification : | 6 psi Agua de alimentación mínima, 0,41 bar Agua de alimentación mínima, 0,42 kg-cm2 Agua de alimentación mínima |
| Type of operation : | Agua de mar a 35000 ppm y 25 °C; Nominal: 850 psi / 56,5 bar / 57,66 kg/cm². (El agua salobre varía según las ppm). |
| Weight : | 118 libras / 54 kg, 125 libras / 57 kg, 136 libras / 62 kg, 147 libras / 67 kg, 150 libras / 68 kg |
| Height : | 13 pulgadas, 331,0 mm |
| Width : | 11,39 pulgadas, 289,0 mm, 15 pulgadas, 381,0 mm |
| Length : | De 28 a 47 pulgadas, de 711 a 1192 mm |
| External water installation connection type : | Consult the booklet in the Product Support section. |
| Electrical requirements : | Consult the booklet in the Product Support section. |
| Clasificación de contacto del interruptor automático : | N / A |
Full product description
El desalinizador de ósmosis inversa Horizon Seafari Versatile es perfecto para la pesca de fin de semana o la navegación en alta mar. Su sistema operativo intuitivo con botones pulsadores ofrece un control total sobre las funciones y la configuración. Este desalinizador cuenta con un diseño de cubo de montaje remoto que facilita la instalación y el acceso a los controles del sistema. Su diseño práctico y versátil proporciona 12,7 cm (5 pulgadas) de espacio adicional para acceder a las membranas desde ambos lados del sistema, lo que facilita el mantenimiento y ofrece más opciones de instalación. Con modelos que van desde 450 a 1800 GPD (1700 a 6800 LPD), un funcionamiento extremadamente suave y silencioso, y un aislamiento total de vibraciones, este desalinizador es ideal para cruceros de larga distancia o yates a motor de mayor tamaño.
Tecnología:
• Tecnología EfficientSea capaz de reducir su consumo total de energía hasta en un 75%
• Una válvula de desviación de agua de producto a prueba de fallos permite que solo agua potable segura entre en los tanques de almacenamiento
• Membranas de grado comercial de alto rechazo, alto rendimiento y resistentes a productos químicos
• Filtro de agua de mar transparente con filtro de malla Morel lavable para máxima resistencia a la corrosión y eliminación de partículas grandes
• Disponible como opción: la electrónica controlada por microprocesador proporciona tecnología de vanguardia y confiabilidad con temporizador de enjuague automático semanal con agua dulce
Medidores/Monitores:
• Medidor de salinidad sólida exclusivo, una herramienta esencial para el monitoreo del agua de producto
• Medidor de flujo para monitoreo visual del flujo de agua de producto
• LED indicador de calidad del agua
Servicio/Mantenimiento:
• Acceso a las membranas desde ambos lados para facilitar el mantenimiento y las opciones de instalación
• Sin restricciones de instalación
Bomba:
• Bomba de refuerzo exclusiva de alta eficiencia
Materiales:
• Manómetros de presión exteriores e interiores de acero inoxidable llenos de líquido para una medición precisa de las funciones del sistema y resistencia a la corrosión
• Todas las conexiones de alta presión son de acero inoxidable compuesto 316L para máxima resistencia a la corrosión y al óxido
Seguridad:
• Una válvula de desviación de agua de producto a prueba de fallos permite que solo agua potable segura entre en el almacenamiento
Accesorios para tanques:
• Enjuague con agua dulce, unidad de control remoto, conjunto de filtro de plancton, conjunto de filtro de carbón, filtro neutralizador de pH, colador de agua de mar, esterilizador UV y arranque suave del motor.
| Products | Producción de agua(GPD) |
| SFC 450-1 Modular | 450 |
| SFC 700-1 Modular | 700 |
| SFC 900-1 Modular | 900 |
| SFC 900-2 Modular | 900 |
| SFC 1400-2 Modular | 1,400 |
| SFC 1800-2 Modular | 1,800 |
| SFC 450-1 Self Contained | 450 |
| SFC 700-1 Self Contained | 700 |
| SFC 900-1 Self Contained | 900 |
| SFC 900-2 Self Contained | 900 |
| SFC 1400-2 Self Contained | 1,400 |
| SFC 1800-2 Self Contained | 1,800 |
| Model | SFC 450-1 Modular, SFC 700-1 Modular, SFC 900-1 Modular, SFC 900-2 Modular, SFC 1400-2 Modular, SFC 1800-2 Modular, SFC 450-1 Self Contained, SFC 700-1 Self Contained, SFC 900-1 Self Contained, SFC 900-2 Self Contained, SFC 1400-2 Self Contained, SFC 1800-2 Self Contained |
|---|









Reviews
There are no reviews yet.