SEA RECOVERY Coral Sea Series – Horizontal, or Vertical
Las últimas características de Coral Sea incluyen: Controlador avanzado e intuitivo con HMI a color de 8 pulgadas, separador hidrociclónico, enjuague con agua dulce, membranas de baja incrustación, bomba de refuerzo integrada con variador de frecuencia, cartuchos de prefiltración grandes para una alta retención de sólidos y un diseño compacto.
Especificaciones técnicas
| Marca : | Sea Recovery |
| Solicitud : | Comercial |
| Tipo de producto : | desalinizadora |
| Actuación : | ± 15% a 820 psi / 57 bar, 77 °F / 25 °C y 35000 ppm de TDS (agua de mar típica) |
| Caudal de agua : | De 3800 a 6800 galones/día, de 14384 a 25740 litros/día |
| Tipo de bomba : | Bomba de refuerzo exclusiva de alta eficiencia, bomba radial axial estándar de alta presión lubricada por agua que no requiere cambios de aceite; opcional: bomba de émbolo de alta presión. |
| Tipo de membrana de ósmosis inversa : | Elemento de membrana de ósmosis inversa de alta rechazo, compuesto de película delgada, enrollado en espiral, de paso único y de alto rendimiento, de tripoliamida aromática seleccionada. |
| Tipo de filtro : | Colador de agua de mar con filtro de malla Monel lavable, conjunto de filtro de carbón activado, prefiltro comercial y separador de agua y aceite. |
| Fuente de alimentación : | C.A. |
| Tipo de control de ajuste de presión : | Automático |
| Presión de entrada mínima nominal : | Brida roscada ANSI de 3/4-1″ |
| Rechazo de sal : | 99,2 %, 99,4 % promedio |
| Monitoreo de la salinidad : | Monitorización electrónica automática. Compensación de temperatura con lectura digital continua. Los componentes de monitorización de salinidad del sistema proporcionan una lectura continua de TDS en ppm (partes por millón), están compensados por temperatura y tienen un diseño a prueba de fallos. |
| Rango de salinidad : | Diseñado para su uso en agua de mar con una concentración de sólidos disueltos totales (NaCl) de hasta 50 000 ppm (la salinidad típica del agua de mar es de 35 000 ppm). |
| Rango de temperatura de entrada de agua : | 122,0 °F máximo, 50,0 °C máximo, 33,0 °F mínimo, 0,5 °C mínimo |
| Rango de temperatura del agua de salida : | Temperatura ambiente del agua de alimentación |
| Caudal de agua de alimentación : | 10,2 gal/min, 39,0 L/min dependiendo del sistema. |
| Tolerancia al cloro : | 0,1 ppm |
| Rango de pH : | De 3 a 11 (el pH típico del agua de mar es 8) |
| Clasificación de presión : | Presión máxima de agua de alimentación: 35 psi, presión máxima de agua de alimentación: 2,41 bar, presión máxima de agua de alimentación: 2,46 kg-cm2 |
| Tipo de operación : | Presión nominal del agua de mar: 820 psi / 56,5 bar / 57,66 kg/cm² |
| Peso : | 425-900 libras/193-409 kg |
| Altura : | Varios (consulte el número de pieza para obtener más detalles) |
| Ancho : | Varios (consulte el número de pieza para obtener más detalles) |
| Longitud : | Varios (consulte el número de pieza para obtener más detalles) |
| Tipo de conexión para instalación de agua externa : | Consulte el folleto en la sección de Soporte de producto. |
Descripción completa del producto
• Mayor seguridad integrada en el proceso y funcionamiento del sistema
• Fácil mantenimiento
• Configuración vertical estándar – configuraciones y voltajes opcionales disponibles bajo pedido •
Control digital avanzado
• Plazos de fabricación reducidos
• Bomba sin aceite
• Amplia interfaz HMI
• Todos los controles e instrumentos para un funcionamiento automático, seguro y fiable
| Productos | Producción de agua (GPD) |
| Coral_Sea_Series | 3800 vertical |
| Coral_Sea_Series | 4200 vertical |
| Coral_Sea_Series | 5200 vertical |
| Coral_Sea_Series | 3800 horizontal |
| Coral_Sea_Series | 4200 horizontal |
| Coral_Sea_Series | 5200 horizontal |
| Coral_Sea_Series | 6200 horizontal |
| Coral_Sea_Series | 6800 horizontal |
| Model | Coral_Sea_Series-3800-vertical, Coral_Sea_Series-4200-vertical, Coral_Sea_Series-5200-vertical, Coral_Sea_Series-3800-horizontal, Coral_Sea_Series-4200-horizontal, Coral_Sea_Series-5200-horizontal, Coral_Sea_Series-6200-horizontal, Coral_Sea_Series-6800-horizontal |
|---|
¿No encontraste la variación que buscabas?
Contáctanos con tu inquietud y podemos ayudarte en la búsqueda.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.